机器型号 | TMSM20 | TMSM25 | TMSM32 | TMSM40 | TMSM50 | TMSM63 | TMSM80 |
基槽宽度 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
承载深度(mm) | 200 | 248 | 288 | 370 | 476 | 476 | 476 |
链条速度(m/s) | 0.05~0.1 | 0.06~0.12 | 0.08~0.16 | ||||
输送量(t/h) | 3.15~6.3 | 5~10 | 6.3~12.5 | 12.5~18.5 | 20~40 | 25~50 | 30~100 |
最大输送距离(m) | 60 | 70 | 50 | 45 | 35 | ||
电机功率(KW) | 2.2~7.5 | 3~7.5 | 4~11 | 5.5~18.5 | 7.5~22 | 11~22 | 15~37 |
上一篇:电站专用埋刮板给煤机
下一篇:电站专用埋刮板输粉机